PRODUCTS CENTER
更新日期:2020-12-28
電子零件高低溫試驗(yàn)箱適用于電器、電工、電子、光電、通訊、儀器儀表及其它工業(yè)產(chǎn)品、零配件及材料在高溫低溫及濕度交替的環(huán)境下使用、生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗(yàn)箱 |
電子零件高低溫試驗(yàn)箱
結(jié)構(gòu)用料:
豪恩儀器品牌電子零件高低溫試驗(yàn)箱主要是用來對(duì)電子、電工以及零部件產(chǎn)品進(jìn)行耐高溫、低溫測(cè)試,檢測(cè)產(chǎn)品的質(zhì)量與可靠性。對(duì)該設(shè)備有一定的了解有助于您的選購和使用,下面特由本公司工程師來為您詳細(xì)介紹高低溫試驗(yàn)箱的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu):
主要技術(shù)指標(biāo):
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 外形尺寸(寬×高×深) | 規(guī)格型號(hào) | 溫度范圍 | 電源功率 |
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-GD-80A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-GD-80B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-80C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-80D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-GD-150A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW |
HE-GD-150B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-150C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-GD-150D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 7.5KW | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-GD-225A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW |
HE-GD-225B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-GD-225C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-GD-225D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 8.5KW | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-GD-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW |
HE-GD-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 6.5KW | |||
HE-GD-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 7.0KW | |||
HE-GD-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 9.5KW | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-GD-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 6.5KW |
HE-GD-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 7.0KW | |||
HE-GD-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 7.5KW | |||
HE-GD-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 10.5KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-GD-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 7.0KW |
HE-GD-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 7.5KW | |||
HE-GD-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 8.0KW | |||
HE-GD-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線380V 50HZ 11.5KW | |||
精度: | ±0.01℃ | ||||
波動(dòng)度: | ±0.5℃ | ||||
均勻度: | ±2.0℃ | ||||
升溫速率: | 平均3℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | ||||
降溫速度: | 平均1℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì): | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||||
外箱才質(zhì): | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級(jí)噴塑處理 | ||||
制冷系統(tǒng): | 采用法國*泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||||
控制系統(tǒng): | 可編程觸摸屏溫濕度控制器( 880或OYO8256) | ||||
保護(hù)裝置: | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片 | ||||
聯(lián)機(jī)軟件: | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
高低溫試驗(yàn)箱的功能及用途:
一、功能:
??按等標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)制作,可用于各類產(chǎn)品的高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)、交變濕熱試驗(yàn)、溫度循環(huán)應(yīng)力篩選試驗(yàn)。通過試驗(yàn)考察各類產(chǎn)品在各種環(huán)境條件下的工作性能和技術(shù)狀態(tài)。高低溫交變濕熱箱由溫濕度試驗(yàn)箱、制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、電子觸摸屏、通訊接口等部分組成。設(shè)備具有多種報(bào)警保護(hù)、故障診斷、試驗(yàn)控制、數(shù)據(jù)通訊、記錄存儲(chǔ)、進(jìn)程顯示等功能。
二、用途:
??外配控制計(jì)算機(jī)可通過電子觸摸屏的網(wǎng)口控制數(shù)臺(tái)試驗(yàn)箱工作可以遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)數(shù)臺(tái)試驗(yàn)箱運(yùn)轉(zhuǎn)狀況
??可以通過網(wǎng)線遠(yuǎn)程診斷和解決試驗(yàn)箱的故障并可遠(yuǎn)程升級(jí)控制軟件,外配控制計(jì)算機(jī)可通過軟件直接顯示和打印試驗(yàn)數(shù)據(jù)?曲線,并將試驗(yàn)所記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ);配有遠(yuǎn)程接口、接口和網(wǎng)口,以便把試驗(yàn)數(shù)據(jù)整合進(jìn)管理系統(tǒng)。
高低溫試驗(yàn)箱如何維護(hù)保養(yǎng)延長(zhǎng)壽命:
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪問量:272056 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸