更新日期:2020-11-03
無轉(zhuǎn)子硫化設(shè)備是橡膠價格行業(yè)控制膠料質(zhì)量,快速檢驗及橡膠基礎(chǔ)研究應(yīng)用廣泛的儀器。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 680×630×1100mm | 重量 | 250kg |
產(chǎn)品用途 | 對橡膠加工行業(yè)控制膠料質(zhì)量 |
無轉(zhuǎn)子硫化設(shè)備
【設(shè)備概述】
無轉(zhuǎn)子硫化設(shè)備是橡膠加工行業(yè)控制橡膠質(zhì)量,快速檢驗及橡膠基礎(chǔ)研究應(yīng)用廣泛的儀器,為橡膠配方組合提供了精確的數(shù)據(jù),可精確測出焦燒時間、正硫化儀時間、硫化指數(shù)、小轉(zhuǎn)矩等參數(shù)。
【主要特點】
【工作原理】
【應(yīng)用行業(yè)】
無轉(zhuǎn)子硫化儀是國家規(guī)定用于研制新產(chǎn)品、研究膠料配方、控制膠料質(zhì)量及橡膠基礎(chǔ)研究應(yīng)用重要檢測儀器。廣泛適用于橡膠制品的各行各業(yè)。
【滿足標(biāo)準(zhǔn)】
符合GB/T16584《橡膠——用無轉(zhuǎn)子硫化儀測定硫化特性》要求、ISO6502要求及意大利標(biāo)準(zhǔn)要求的T10、T30、T50、T60、T90數(shù)據(jù)。
【技術(shù)參數(shù)】
設(shè)備型號: | HE-LH-200 |
溫度控制范圍: | 室溫~200℃ |
溫度波動范圍: | ±0.15℃ |
扭矩分辨率: | 1/500000 |
扭矩精度: | 0.3% |
扭矩單位: | N.m、N.cm、N.inch、kN.m、kN.cm、kN.inch、kg.m、kg.cm、kg.inch、lp.m、lp.cm、lp.inch、g.m、g.cm、g.inch |
溫度顯示分辨率: | 0.01℃ |
合模后溫度恢復(fù)時間: | < 1.5min |
溫度單位: | C(攝氏度)、F(華氏度)、K(開爾文) |
采集速率: | 200次/S |
支持語言: | 英文、中文簡體、中文繁體。 |
使用標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 16584、ASTM D5289、ISO 6502 |
計算參數(shù): | ts1、ts2、t10、t30、t50、t70、t90、Vc1、Vc2 |
軟件接口: | USB2.0 |
打印內(nèi)容: | 日期、時間、溫度、硫化曲線、溫度曲線、ML、MH、ts1、ts2、t10、t50、t90、Vc1、Vc2 |
試驗標(biāo)準(zhǔn): | 符合ASTM D 5289, ISO6502 |
振蕩頻率: | 每分鐘100周期(1.67Hz) |
振蕩振幅: | 標(biāo)配: ±1度±0.03度,【選配】±0.5度±0.03度, ±3度±0.03度 |
變溫時間: | 170℃→190℃ 55秒內(nèi)處于±0.3℃ 190℃→170℃ 1分40秒內(nèi)到達并處于±0.3℃ |
合膜后回溫時間: | 溫度補償回復(fù)至170℃的設(shè)定溫度(誤差在±0.3℃以內(nèi))不超過30±3秒 |
升溫速度: | 室溫→170℃ 2分40秒內(nèi)到達并處于±0.3℃ |
使用電源 | 220VAC±10%, 50±3Hz; |
空壓氣源: | minimum 65psi (4.5kg/cm2) |
尺寸: | L65cm x W59cmx H148cm |
重量: | 毛重Gross: 300kg , 凈重Net: 250kg |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:272056 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸